Hi developers! How are you doing?
Not long ago i got my Mayflash Dolphindar with 3rd party wii remote (NEW 2in1 one) and i was really dissapointed that it dont work properly in mode 4.
So i deicided to investigate it, thanks WiiBrew and jloehr Wiimote-HIDAPI tool witch sourсe i borrowed
Unfortinutly, i do not have any original nintendo wii remotes to compare, so im here to ask for help or help you a little bit.
First of all i'll show you what i've got in dolphin:
1. I connected my Nunchuck with remote plugged in and it did not work (Continuous Scanning Off, clicked Refresh coulpe times)
2. Closed Dolphin, unplug Nunchuck, run dolphin and now it connects (Continuous Scanning Off, clicked Refresh couple times)
I tried it in my Mario Galaxy, but it says that connection with remote is interrupted, but i can use home button.
So i decided to try it in wii menu and yes, buttons work.
3. I selected Emulated Wii Remote and enable Connect Wii Remotes for Emulated Controllers.
With plugged in Nunchuck it never connects, so i connected without it.
Every button works, but accelerometer and IR pointer data stays at 0. IR Hidden at 1, Battery 80.7 - seems true, Attached Extension and MotionPlus at 0.
Look for "buttons work.PNG" in attachment for screenshot.
4. Last, but not least, using jloehr Wiimote-HIDAPI tool source code i managed to check Input Reports from my remote (Nunchuck plugged in):
We can see here:
on 0x15 0x00 we have proper reply 0x20: Status (20 0 0 12 0 0 55)
on 0x13 0x00 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 13 0)
on 0x14 0x00 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 14 0)
Now we going to data stream requests.
on 0x12 0x00 0x30 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and proper 0x30: Core Buttons stream (30 0 0)
Buttons work in Dolphin, as we know, i think it because buttons info present in every report.
on 0x12 0x00 0x31 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and proper 0x31: Core Buttons and Accelerometer stream (31 0 0 7F 7F 9E)
As you can see, accelerometer data is present and its proper (i belive, in mind i do not have original wii remote)
on 0x12 0x00 0x32 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and proper 0x32: Core Buttons with 8 Extension bytes stream (32 0 0 80 80 46 92 8E 3)
Core buttons and Nunchuck data is present
on 0x12 0x00 0x33 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and proper 0x33: Core Buttons and Accelerometer with 12 IR bytes stream (33 0 0 7F 7F 9E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF)
Here we see IR bytes, first 6 0xFF actually changing if im pointing to ir panel
on 0x12 0x00 0x34 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and proper 0x34: Core Buttons with 19 Extension bytes stream (34 0 0 80 80 46 92 8E 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80)
Here is extension bytes after buttons, first 12 is Nunchuck, but last 6? motion+? but they not changing
on 0x12 0x00 0x35 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and proper Core Buttons and Accelerometer with 16 Extension Bytes stream (35 0 0 7F 7F 9E 80 80 46 92 8E 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
Here buttons + accel + Nunchuck, but bytes (80 80 80) from 0x34 is out. Hmm.
on 0x12 0x00 0x36 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and strange things happening 0x36: Core Buttons with 10 IR bytes and 9 Extension Bytes stream (36 0 0 80 80 46 92 8E 3 0 0 0 FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
Here, hmm, buttons + Nunchuck + ??? (i cant figure this out, it is not ir). this do not match WiiBrew in my case
on 0x12 0x00 0x37 we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and proper 0x30: Core Buttons stream (37 0 0 7F 7F 9E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 80 80 46 92 8E 3)
Now its back on track Buttons + Accel + IR (first 6 0xFF actually changing if im pointing to ir panel) + Nunchuck
It would be cool if dolphin used 0x37 as data source
fix for 3rd party? but how about motion+? i do not know
on 0x12 0x00 0x3D we have proper reply 0x22: Acknowledge output report, return function result (22 0 0 12 0) and proper 0x3d: 21 Extension Bytes stream (3D 80 80 46 91 8E 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 0 AB)
wow, here we have Nunchuck (80 80 46 91 8E 3) and something else (80 80 80 0 AB). Something else is very useful , i know
this data isnt changing
on 0x12 0x00 0x3e and 0x12 0x00 0x3f controller just reboots
do you use this requests in Dolphin?
So guys in the end i would like to ask you to compare this to your original wii remote or maybe i can provide some additional info
PS Sorry for my english
Not long ago i got my Mayflash Dolphindar with 3rd party wii remote (NEW 2in1 one) and i was really dissapointed that it dont work properly in mode 4.
So i deicided to investigate it, thanks WiiBrew and jloehr Wiimote-HIDAPI tool witch sourсe i borrowed

Unfortinutly, i do not have any original nintendo wii remotes to compare, so im here to ask for help or help you a little bit.
First of all i'll show you what i've got in dolphin:
1. I connected my Nunchuck with remote plugged in and it did not work (Continuous Scanning Off, clicked Refresh coulpe times)
Code:
21:58:717 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
21:58:719 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
21:58:720 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
21:58:720 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
21:58:720 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
21:58:721 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
21:58:722 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
21:58:722 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
21:58:725 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
21:58:725 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
21:58:729 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
21:58:730 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
21:58:732 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
21:58:735 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
2. Closed Dolphin, unplug Nunchuck, run dolphin and now it connects (Continuous Scanning Off, clicked Refresh couple times)
Code:
23:19:219 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
23:19:221 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
23:19:221 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
23:19:221 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
23:19:221 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
23:19:222 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
23:19:224 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
23:19:224 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000057
23:19:240 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
23:19:242 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
23:19:244 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:480 W[Wiimote]: IsWiimote(): Received unexpected report 30
23:19:272 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
23:19:273 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
23:19:273 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
23:19:273 Core\HW\WiimoteReal\IOWin.cpp:298 W[Wiimote]: IOWrite[WWM_WRITE_FILE]: Error on WriteFile: 00000001
23:19:273 Core\HW\WiimoteReal\WiimoteReal.cpp:907 N[Wiimote]: Connected real wiimote to slot 1.
I tried it in my Mario Galaxy, but it says that connection with remote is interrupted, but i can use home button.
So i decided to try it in wii menu and yes, buttons work.
3. I selected Emulated Wii Remote and enable Connect Wii Remotes for Emulated Controllers.
With plugged in Nunchuck it never connects, so i connected without it.
Every button works, but accelerometer and IR pointer data stays at 0. IR Hidden at 1, Battery 80.7 - seems true, Attached Extension and MotionPlus at 0.
Look for "buttons work.PNG" in attachment for screenshot.
4. Last, but not least, using jloehr Wiimote-HIDAPI tool source code i managed to check Input Reports from my remote (Nunchuck plugged in):
Code:
Wiimote FOUUUND! Type : Wii Remote/old Wii Remote Plus (Not -TR)
Device Handle: 0x00000000000002E0
VID&PID: 57e - 306
HID Name: Mayflash Wiimote PC Adapter
Device Name: HID-совместимый игровой контроллер
Description: HID-compliant game controller
Provider: Microsoft
Manufacturer: (Стандартные системные устройства)
PDO : \Device\00000204
Error getting Device Property (Bus Reported)
Device Driver: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0062
Wiimote FOUUUND! Type : Wii Remote/old Wii Remote Plus (Not -TR)
Device Handle: 0x00000000000002F8
VID&PID: 57e - 306
HID Name: Mayflash Wiimote PC Adapter
Device Name: HID-совместимый игровой контроллер
Description: HID-compliant game controller
Provider: Microsoft
Manufacturer: (Стандартные системные устройства)
PDO : \Device\00000203
Error getting Device Property (Bus Reported)
Device Driver: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0061
Wiimote FOUUUND! Type : Wii Remote/old Wii Remote Plus (Not -TR)
Device Handle: 0x0000000000000300
VID&PID: 57e - 306
HID Name: Mayflash Wiimote PC Adapter
Device Name: HID-совместимый игровой контроллер
Description: HID-compliant game controller
Provider: Microsoft
Manufacturer: (Стандартные системные устройства)
PDO : \Device\00000202
Error getting Device Property (Bus Reported)
Device Driver: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0060
Wiimote FOUUUND! Type : Wii Remote/old Wii Remote Plus (Not -TR)
Device Handle: 0x000000000000033C
VID&PID: 57e - 306
HID Name: Mayflash Wiimote PC Adapter
Device Name: HID-совместимый игровой контроллер
Description: HID-compliant game controller
Provider: Microsoft
Manufacturer: (Стандартные системные устройства)
PDO : \Device\00000201
Error getting Device Property (Bus Reported)
Device Driver: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0059
Total Devices: 15
Total Wiimotes: 4
Setting up: 00000000000002E0
Resize Output: No
Usage: 5
UsagePage: 1
InputReportByteLength: 22
OutputReportByteLength: 22
FeatureReportByteLength: 0
0x00000000000002E0 Write Failed: 1f
Request sending failed! Device Handle : 00000000000002E0
Setting up: 00000000000002F8
Resize Output: No
Usage: 5
UsagePage: 1
InputReportByteLength: 22
OutputReportByteLength: 22
FeatureReportByteLength: 0
0x00000000000002F8 Write Failed: 1f
Request sending failed! Device Handle : 00000000000002F8
Setting up: 0000000000000300
Resize Output: No
Usage: 5
UsagePage: 1
InputReportByteLength: 22
OutputReportByteLength: 22
FeatureReportByteLength: 0
0x0000000000000300 Write Failed: 1f
Request sending failed! Device Handle : 0000000000000300
Setting up: 000000000000033C
Resize Output: No
Usage: 5
UsagePage: 1
InputReportByteLength: 22
OutputReportByteLength: 22
FeatureReportByteLength: 0
0x000000000000033C Writed :15 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x000000000000033C Writed :15 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x000000000000033C Writed :13 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 12 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Read 242 Bytes from 0x000000000000033C : 30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 13 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
